Usage rankings
Ranked from input and output tokens that actually passed through everyais—not vendor claims or estimates.
Method
The denominator is all input + output tokens in the period; trends and generation speed require at least 100 relevant measurements.
Source
GET /models/rankings- Period
- Last 7 days
- Denominator
- All input + output tokens
- Sample
- 219 requests
Speed and trend metrics require at least 100 measured requests in the relevant sample. An em dash means unavailable—not zero.
Token share by model family
Composition within the listed top models (totals 100%).
- gpt39.4%
- gemini36.7%
- claude16.4%
- deepseek4.1%
- kimi3.5%
Top models by token usage
Based on input + output tokens. Share uses all catalog-visible token traffic, including models beyond the displayed limit.
| # | Model | Usage share |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna everyais/gpt-5-6-luna | 36.6% |
| 2 | Gemini 3.5 Flash Lite everyais/gemini-3-5-flash-lite | 28.0% |
| 3 | Claude Haiku 4.5 everyais/claude-haiku-4-5 | 10.5% |
| 4 | Claude Sonnet 5 everyais/claude-sonnet-5 | 5.2% |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731 everyais/deepseek-v4-flash-0731 | 4.1% |
| 6 | Gemini 3.7 Flash everyais/gemini-3-7-flash | 4.0% |
| 7 | Kimi K3 everyais/kimi-k3 | 3.5% |
| 8 | Gemini 3.1 Pro Preview Customtools everyais/gemini-3-1-pro-preview-customtools | 2.9% |
| 9 | GPT-5.6 Sol everyais/gpt-5-6-sol | 2.1% |
| 10 | Gemini 3.1 Pro Preview everyais/gemini-3-1-pro-preview | 1.0% |
| 11 | Gemini 3.8 Flash everyais/gemini-3-8-flash | 0.7% |
| 12 | GPT-5.6 Terra everyais/gpt-5-6-terra | 0.7% |
| 13 | Claude Opus 4.8 everyais/claude-opus-4-8 | 0.6% |
Generation speed
Average streaming speed among the 13 token-ranked models above, not the entire catalog. Fewer than 100 measurements are excluded.
Not enough data — generation speed requires at least 100 streaming measurements per model.